
Price: 5,526.99 USD
AGT MX12RX Hydraulic 1 Ton Mini Excavator RATO 420CC Gas Engine EPA Pilot System
welcome to our store!
Shipment from Houston!
-❤————-❤—————❤—————-❤—————-❤—————–❤————–❤—————❤————–❤————❤————
AGT MX12RX Hydraulic 1 Ton Mini Excavator RATO 420CC Gas Engine EPA Pilot System
Feature:
The AGT MX12RX 1-Ton Mini Excavator is a compact, efficient machine designed for precision and versatility on small job sites. Powered by a dependable 13.5HP RATO gasoline engine, it delivers smooth performance through pilot controls and includes auxiliary hydraulics for running attachments like augers or hydraulic thumbs.
Standard features include a backfill blade, rubber tracks, and a mechanical thumb for added control and stability. With a digging depth of approximately 5’9″, 39″ width, and an operating weight of 1,798 lbs, this excavator is ideal for landscaping, trenching, and property maintenance in tight spaces. Built for easy upkeep, it also features an easy-access engine compartment and internal hydraulic hose routing for reduced wear and simplified maintenance.
Technical Data:
| Basic Performance | ||
| Operating Weight | 845 kg | 1,863 lbs |
| Bucket Capacity | 0.025 m³ | 0.88 ft³ |
| Travel Speed (Low/High) | 0-2 km/h | 0-1.2 mph |
| Grade ability | 30% | |
| Swing Speed | 10 r/min | 10 rpm |
| Max. Bucket Digging Force | 6 kN | 1,349 lbf |
| Max. Arm Digging Force | 4 kN | 899 lbf |
| A Max. Digging Height | 2,589 mm | 101.9 in (8.5 ft) |
| B Max. Dumping Height | 1,789 mm | 70.4 in (5.9 ft) |
| C Max. Digging Depth | 1,764 mm | 69.4 in (5.8 ft) |
| D Max. Vertical Digging Depth | 1,280 mm | 50.4 in (4.2 ft) |
| E Max. Digging Radius | 2,605 mm | 102.6 in (8.6 ft) |
| F Min. Swing Radius | 1,395 mm | 54.9 in (4.6 ft) |
| G Min. Tail Swing Radius | 813 mm | 32.0 in (2.7 ft) |
| H Max. Blade Lift Height | 383 mm | 15.1 in |
| I Max. Blade Digging Depth | 176 mm | 6.9 in |
| Machine Body | ||
| J Overall Length | 2,802 mm | 110.3 in (9.2 ft) |
| K Overall Width | 962 mm | 37.9 in (3.2 ft) |
| L Overall Height | 2,212 mm | 87.1 in (7.3 ft) |
| M Wheelbase | 900 mm | 35.4 in |
| N Track Gauge | 562 mm | 22.1 in |
| Blade Width / Height | 900 / 170 mm | 35.4 / 6.7 in |
| Engine | ||
| Engine Brand | RATO | RATO |
| Engine Model | R420D | R420D |
| Max. Horsepower | 13.5 ps | 13.3 HP |
| Max. Power | 8.6 kW | |
| Max. Speed | 3,600 rpm | |
| Cylinders | 1 | |
| Cooling Method | Air-cooled | |
| Engine Oil Capacity | 1.1 L | 1.16 qt (1.1 L) |
| Fuel Type | Gasoline | |
| Fuel Octane Rating | 92 RON | 87 AKI (approx.) |
| Hydraulic System | ||
| Main Pump Type/Model | Gear Pump / 06 | |
| Rated Set Pressure | 16 MPa | 2,321 psi |
| Main Pump Max. Flow | 21.6 L/min | 5.7 gal/min |
| Control Valve | 8-spool manual | 8-spool manual |
| Control Valve Brand | Mechanical | |
| Rated Set Pressure (Valve) | 16 MPa | 2,321 psi |
| Travel Hydraulic Motor Type | BMER3-350 | |
| Travel Motor Brand | Hydraulic | |
| Motor Displacement | 350 (assumed cc/rev) | 21.4 in³/rev |
| Swing Hydraulic Motor Type | BM1-315 | |
| Swing Motor Displacement | 315 (assumed cc/rev) | 19.2 in³/rev |
| Tracks | ||
| Rubber Track (W x Pitch x Links) | 180 x 72 x 37 mm | 7.1 x 2.8 x 37 in |
| Tanks | ||
| Fuel Tank | 6.6 L | 1.74 gal |
| Hydraulic Tank | 9 L | 2.38 gal |
Item specifics
-
Condition
-
-
Brand
-
AGROTK
-
Model Year
-
2025
-
Net Horsepower (HP)
-
10 – 20
-
Max Dig Depth
-
5′ – 6′
-
Model
-
MX12RX
-
Make
-
AGROTK
-
MPN
-
MX12RX
-
Equipment Type
-
Mini Excavator
-
Country of Origin
-
China
-
UPC
-
742803604619






















